Регистар посредника у управљању отпадом
ПИБ Назив предузећа Регистарски број решења Заводни број Решење важи до:
113682660 "NRG doo" ČAČAK 22 19-00-00168/2024-06 01.03.2026.
101938497 "HOLCIM SRBIJA" DOO BEOČIN 23 19-00-00171/2024-06 12.03.2026.
113132000 "HEDVIGA WTE DOO" NOVI SAD 24 19-00-00208/2024-06 11.03.2026.
114225210 "MAKA GREEN" DOO APATIN 25 19-00-00246/2024-06 01.04.2026.
107675739 "E-Reciklaža Somb" DOO APATIN 26 19-00-00315/2024-06 08.04.2026.
101323297 "TORUK" DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 27 19-00-00554/2024-06 10.06.2026.
101323328 "YU MONBAT" DOO JAGODINA 28 19-00-00553/2024-06 10.06.2026.
112378022 "EKOBIZ" DOO SEČANJ 29 19-00-00467/2024-06 17.06.2026.
114158162 "Aleksandra Tasić PR" ECOLEX BEOGRAD 30 19-00-00728/2024-06 08.08.2026.
111535985 "TIM HEMIK KONSALTING" DOO NOVI SAD 31 19-00-00570/2024-06 09.08.2026.
114307578 "ĐORĐE RADAKOVIĆ" PR ŽONPI 32 19-00-00532/2024-06 02.09.2026.
102299763 "DOO TERMOVENT SC" TEMERIN 33 19-00-00809/2024-06 03.09.2026.
110354694 "EKO MARKET smart" d.o.o. Beograd-Savski Venac 38 19-00-00942/2024-06 31.10.2026.
102078158 "SUKUR-METAL" DOO Bečej 39 19-00-01061/2024-06 18.11.2026.
113207057 "EKOS GREEN GROUP" DOO Kraljevo 40 19-00-01052/2024-06 20.11.2026.
113057661 "INTERZERO PAK DOO" Beograd 43 19-00-00112/2025-06 07.03.2027.
113056732 "INTERZERO SOLUTIONS DOO" Beograd 44 19-00-00114/2025-06 10.03.2027.
106229657 "REMONDIS Medison" doo Zrenjanin 45 19-00-00191/2025-06 11.03.2027.
101016061 "DS Smith Inos Papir Servis" DOO, Beograd 41 19-00-01052/2024-06 26.11.2026.
114779454 EKO PEZOS DOO Beograd (Savski Venac) 42 19-00-00046/2025-06 21.02.2027.
112082552 "METAL SHREDDER" DOO Bečej 34 19-00-00824/2024-06 16.09.2026.
104445673 "Sapphire" doo Popovac 35 19-00-00832/2024-06 20.09.2026.
100220225 "PREMI TRADE" DOO BEOGRAD 36 19-00-00711/2024-06 01.10.2026.
100779590 "BB ELEKTRONIK DOO" Voganj 37 19-00-00443/2024-06 08.10.2026.
114181702 "OTERA PRO SOLUTION" DOO Čalma 46 19-00-00320/2025-06 02.07.2027.
106481968 "POLYECO" doo Beograd 47 19-00-00592/2025-06 07.07.2027.
115004645 "JUNGIC Circular Economy" d.o.o. Beograd-Voždovac 48 19-00-00595/2025-06 29.07.2027.
104384580 CENEX d.o.o. BEOGRAD 50 0030715362025 13.08.2027.
112917736 "WIN Metal "DOO Niš 49 0033167012025 04.08.2027.
102445156 "TEKON - TEHNOKONSALTING" DOO Beograd 51 19-00-00665/2025-06 18.08.2027.
104114027 Kemeko doo Valjevo 52 0033569502025 27.08.2027.
104605755 "MODEKOLO" DOO Beograd 53 0035354492025 30.09.2027.
106257426 "ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" doo "Eco Lager" 54 0036638772025 06.10.2027.
103884880 "Bridge 011" doo Beograd 55 0036200102025 06.10.2027.
107268460 "ESO TRON" D.О.О. Rumenka 56 0036678012025 15.10.2027.
111802380 "IT Reciklaža" doo Smederevo 57 0036192972025 20.10.2027.
104723366 "SEKOPAK" d.o.o. BEOGRAD 58 0042630412025 29.10.2027.
101164177 "LJILJAK" DOO Zrenjanin 59 0039787802025 30.10.2027.
105750380 PROFI LAB DOO Beograd 60 0046152492025 21.11.2027.
108564483 "JUNGIĆ RECYCLING" DOO Beograd 61 0046731622025 24.11.2027.
114961404 "AJVI RECIKLAŽA" DOO Vrbas 62 0034153782025 24.11.2027.
113185100 "HLM Ecology Engineering" doo Beograd-Voždovac 63 0046975122025 25.11.2027.
106782554 "EKOSTAR PAK" doo Beograd 64 0046066842025 26.11.2027.
104552627 "BREM GROUP" DOO Beograd 65 0046157642025 25.11.2027.