Регистар посредника у управљању отпадом


ПИБ Назив предузећа Регистарски број решења Заводни број Решење важи до:
113132000 "HEDVIGA WTE" DOO NOVI SAD 74 000498156 2026 06.03.2028.
100780131 "Itelyum Balkan" d.o.o. Ruma 76 000585629 2026 16.03.2028.
106426425 „KAPPA STAR RECYCLING“ doo Ruma 81 000593192 2026 17.04.2028.
114225210 " MAKA GREEN" DOO APATIN 83 001309598 2026 08.05.2028.
115493983 „PAN PROMET 777“ ddo Pančevo 75 000592135 2026 16.03.2028.
101323328 „YU Monbat“ doo Jagodina 92 002922592 2026 24.07.2028.
107461622 DUBRAVKO POPOVIĆ PR AGENCIJA ZA POSLOVNE I USLUŽNE DELATNOSTI EKO MENADŽMENT BEOGRAD 93 002761212 2026 27.07.2028.
104953851 DOO LOX TRANS PREDUZEĆE ZA TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD 91 002617173 2026 23.07.2028.
115527260 „NINA BRKIĆ PR KONSULTANTSKE I EKOLOŠKE USLUGE EKO TEZA“ Novi Sad 80 001335783 2026 17.04.2028.
101938497 "HOLCIM SRBIJA" DOO BEOČIN 79 001253718 2026 15.04.2028.
107745840 "TRANSMETAL PLUS" DOO SMEDEREVO 78 000593870 2026 26.03.2028.
102299763 "TERMOVENT SC" Temerin 99 004073134 2026 05.10.2028.
101094763 "MORAVACEM" d.o.o. Popovac 97 003769952 2026 23.09.2028.
Претходна 1 2