Преглед одузетих дозвола за управљање отпадом


ПИБ Назив преузећа Регистарски број дозволе Број досијеа Надлежни орган Датум одузимања дозволе
101692087 BILJANA POPOVIĆ PR SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN NOVI SAD 294 140-501-192/2021-05 АП Војводина 15.12.2021.
106826736 BONARO METALI 008/18 501-7-8/2018-08 Град Шабац 07.12.2021.
110743459 DANIELA JOVANOVIĆ PR YOST 2290 19-00-00316/2018-06 Министарство 29.11.2021.
110743459 DANIELA JOVANOVIĆ PR YOST 2425 19-00-00058/2019-06 Министарство 29.11.2021.
100207204 GRAFO DIN KOMERC 043 501.6-5/2011-V-04 Град Београд 19.11.2021.
106826736 BONARO METALI 1834 19-00-00221/2015-16 Министарство 16.09.2021.
107251472 METALOSRB 094 501.6-14/2014-V-04 Град Београд 13.08.2021.
110743459 DANIELA JOVANOVIĆ PR YOST 44 501-207/2018-XI Град Сремска Митровица 01.06.2021.
108737577 EKOSMED 1620 19-00-00511/2014-16 Министарство 21.05.2021.
109201118 RECIKLAŽNI CENTAR MML 121 501.6-43/2016-V-04 Град Београд 13.04.2021.
107108388 DESANIO 002/18 501-7-1/2018-08 Град Шабац 07.04.2021.
109566433 KONCERN FARMAKOM M.B. DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET ŠABAC 3 501-7-3/13-08 Град Шабац 02.04.2021.
106093751 MATAL D 4 501-7-2/2014-08 Град Шабац 02.04.2021.
108619043 CONFIDO METALI DOO SEVOJNO 18 504-19/16 Општина Пожега 15.03.2021.
100167566 MITECO - KNEŽEVAC 808 19-00-01099/2010-02 Министарство 13.01.2021.
107174400 ONIX CEMENTARA 012/11 501-7-12/2011-08 Град Шабац 11.12.2020.
106526037 MAKMIL 44509 501-7-9/2011-08 Град Шабац 09.12.2020.
105466888 DENEX STRONG DOO LOZNICA 010/11 501-7-10/2011-08 Град Шабац 01.12.2020.
106518295 LAVOVI SIROVINA DOO ŠABAC 004/11 501-7-4/2011-08 Град Шабац 01.12.2020.
105466888 DENEX STRONG DOO LOZNICA 007/13 501-7-7/13-08 Град Шабац 01.12.2020.
109341902 GREEN TECHNOLOGY 0 313-3/18-06 Општина Лучани 25.11.2020.
100211231 TOREX CO 1835 19-00-00076/2016-16 Министарство 12.11.2020.
109027951 GLOBAL SLAG RECYCLING D.O.O. 61 501-26/2016-05 Град Смедерево 01.10.2020.
110338928 MANSIDER RECYCLING 71 501-114/2018-05 Град Смедерево 28.09.2020.
107108388 DESANIO 002/17 501-7-1/2017-08 Град Шабац 08.09.2020.
100334841 MIV 1772 19-00-00600/2015-16 Министарство 25.08.2020.
103640557 CRVENKA NET 2088 19-00-00361/2017-06 Министарство 06.07.2020.
107637934 ALBAFER TRADE 2357 19-00-00576/2018-06 Министарство 16.06.2020.
100499174 STYLE OFFICE 9 501-239/15-III-02 Општина Бор 02.03.2020.
100729210 GRAFOPROM 19 VI-501-1039/11 Град Нови Сад 14.02.2020.
107138586 ALEKSANDAR COLJI PR MUKI 3 501-158/11-05 Општина Аранђеловац 30.01.2020.
105967709 ECO-LOGISTICA 141 130-501-1067/2011-06 АП Војводина 27.12.2019.
103757203 A + 1 501-7-3/2010-08 Град Шабац 11.12.2019.
108927975 GEOLEN D.O.O. ŠABAC 4 501-7-4/2015-08 Град Шабац 11.12.2019.
106020657 L PLAST 0 501-7-1/2013-08 Град Шабац 11.12.2019.
108546588 PLAVA FRAJLA 1785 19-00-00979/2015-16 Министарство 04.12.2019.
106868166 UNITRADE EXPORT 050 VI-501-771/18 Град Нови Сад 03.12.2019.
105060075 PORR-WERNER&WEBER-JAGODINA 40725 353-257/11-04 Град Јагодина 14.11.2019.
104053488 FABRIKA MAZIVA FAM 1057 19-00-00607/2011-02 Министарство 04.11.2019.
108307734 ROMSKI PRIVREDNI CENTAR VOJVODINE 217 130-501-1141/2015-05 АП Војводина 30.10.2019.
109006939 EKO GREEN SERVIS DOO ARILJE 2 501-32/16 Општина Ариље 30.10.2019.
103514764 MG SERBIEN 1840 19-00-00697/2015-16 Министарство 29.10.2019.
100243474 FEROPROMET 087/1 19-00-00255/2015-16 Министарство 29.10.2019.
100243474 FEROPROMET 550 19-00-00145/2010-02 Министарство 29.10.2019.
111186286 ŽIVAN ĐORĐEVIĆ PR ĐORĐEVIĆ-METALI 05 IV 03 501-1/2019 Општина Ариље 18.10.2019.
104461405 SZTR TRGOMETAL - JOVANOVIĆ 16 501-80/18-VII-02 Општина Параћин 09.10.2019.
103567021 ŠUŠA 1333 19-00-00558/2013-05 Министарство 04.10.2019.
107024174 OBLAK INTERNACIONAL DOO ŠABAC 3 501-7-3/12-08 Град Шабац 18.09.2019.
107783285 DELTA EKO SISTEM 712 19-00-00320/2011-02 Министарство 13.09.2019.
105946267 NPN GRADNJA DOO 230 130-2015-930/2016-05 АП Војводина 04.09.2019.
Претходна 1 2 3 4 Следећа