Назад
Преглед одузетих дозвола за управљање отпадом


ПИБ Назив преузећа Регистарски број дозволе Број досијеа Надлежни орган Датум одузимања дозволе
107783285 DELTA EKO SISTEM 712 19-00-00320/2011-02 Министарство 13.12.2016.
102192352 TIGAR TYRES 148 19-00-00338/2010-02 Министарство 15.11.2016.
106549927 EKO-21 DOO DOBRICA 198/1 19-00-00775/20015-16 Министарство 10.11.2016.
106549927 EKO-21 DOO DOBRICA 198 19-00-00529/2010-02 Министарство 10.11.2016.
101832251 VLAMI 035.1 501.6-29/2012- V-04 Град Београд 29.09.2016.
101832251 VLAMI 35 501.6-117/2011-V-04 Град Београд 29.09.2016.
108243822 PET4PET 96 501.6-13/2014-V-04 Град Београд 29.09.2016.
104458581 REPRO-MIS 60 501.6-102/2010-V-04 Град Београд 28.09.2016.
104458581 REPRO-MIS 60/1 501.6-43/13-V-04 Град Београд 28.09.2016.
104458581 REPRO-MIS 60/2 501.6-10/2015-V-04 Град Београд 28.09.2016.
104458581 REPRO-MIS 60/3 501.6-2/2016-V-04 Град Београд 28.09.2016.
101209325 GP SLOBODA 52 501.6-17/2012- V-04 Град Београд 16.09.2016.
108382382 IMMO RECYCLING 100 501.6-27/2014-V-04 Град Београд 16.09.2016.
100113043 BOROJEVIĆ DOO MAJUR 1 501-7-1/2011-08 Град Шабац 02.09.2016.
104199117 EZO GRUPA 1 501-7-1/12-08 Град Шабац 20.04.2016.
106363565 SOKO SISTEM 664 19-00-00589/2011-02 Министарство 18.02.2016.
101258359 DRVOPLAST 4 VIII 501-141/10 Град Краљево 15.01.2016.
101752464 INOS-METALOPROMET SUBOTICA 47499/06 IV-10-501-174/10 Град Суботица 07.12.2015.
100835453 MALI SERVIS 42 501.6-84/2011-V-04 Град Београд 10.04.2013.
100183092 IMAGE-Z 49 501.6-35/2011-V-04 Град Београд 06.03.2013.
104508852 SZR BRĐA DRAGAN BRĐIĆ PR 2 501-20/2010-07 Општине Трстеник 14.08.2012.
Претходна 1 2 3 4