Регистар трговаца у управљању отпадом
Напомена: Привредно друштво из овог списка може преузети отпад у посед ако располаже складиштем отпада за које је издата дозвола у складу са законом о управљању отпадом. Забрањена је трговина отпадом за који произвођач има закључен уговор о предаји сакупљачу односно оператеру постројења за управљање отпадом.


ПИБ Назив предузећа Регистарски број решења Заводни број Решење важи до:
104384580 "CENEX DOO" Beograd 126/25 19-00-00387/2025-06 10.04.2027.
101016061 "DS Smith Inos Papir Servis" DOO, Beograd 111/24 19-00-01051/2024-06 26.11.2026.
102648628 "SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU" DOO GREJAČ 113/24 19-00-01174/2024-06 04.12.2026.
100539525 "PROIZVODNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE EKSPORT-IMPORT METALKOMERC DOO" Leskovac 114/24 19-00-01056/2024-06 16.12.2026.
109655477 "Recycling 3K doo" Kragujevac 115/25 19-00-01235/2024-06 20.01.2027.
107856454 "FRUVEIMPEX" d.o.o. Beograd-Barajevo 116/25 19-00-00043/2025-06 30.01.2027.
113950095 "ARGO TRANS EXPRESS" DOO Kragujevac 117/25 19-00-00044/2025-06 05.02.2027.
114779454 EKO PEZOS DOO Beograd (Savski Venac) 118/25 19-00-00045/2025-06 25.02.2027.
110933034 "PALETTA MAR" DOO Novi Sad 121/25 19-00-00054/2025-06 12.03.2027.
100472085 "UNIMER doo" Kruševac 124/25 19-00-00343/2025-06 09.04.2027.
111681298 "MBP Solutions" doo Beograd 125/25 19-00-00389/2025-06 09.04.2027.
108487986 "Marko IKOM" doo Ribnica 127/25 19-00-00448/2025-06 22.05.2027.
114181702 "OTERA PRO SOLUTION" DOO Čalma 128/25 19-00-00319/2025-06 02.07.2027.
108717228 Privredno društvo "Metaenterprices" doo Beograd 129/25 19-00-00485/2025-06 03.07.2027.
114535198 "ENERGIA VERDE" doo Zrenjanin 130/25 19-00-00452/2025-06 04.07.2027.
109979477 HRANISLAV KARAVELIĆ PR "EUROFER" Valjevo 131/25 19-00-00682/2025-06 29.07.2027.
115004645 "JUNGIC Circular Economy" d.o.o. Beograd-Voždovac 132/25 19-00-00691/2024-06 29.07.2027.
110948500 "LAZAR 018" D.O.O. KRALJEVO 133/25 19-00-00550/2024-06 29.07.2027.
107883744 "BALTKO" d.o.o. Čačak 135/25 0033165982025 30.07.2027.
112917736 "WIN Metal "DOO Niš 134/25 0033164052025 04.08.2027.
108306524 "SAVA INTERNATIONAL" D.O.O. Beograd-Palilula 136/25 0031659322025 11.08.2027.
101050109 "BOŽIĆ I SINOVI" D.O.O. Pančevo 137/25 19-00-00679/2025-06 18.08.2027.
106620331 GM RECIKLAŽA DOO GORNJI MILANOVAC 138/25 0034167202025 26.08.2027.
104114027 Kemeko doo Valjevo 139/25 0033569942025 19.09.2027.
105833273 "SCAN METALS" DOO Bački Jarak 140/25 0031337872025 22.09.2027.
106257426 "ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" doo "Eco Lager" 141/25 0036640502025 06.10.2027.
107268460 "ESO TRON" D.О.О. Rumenka 142/25 0036676202025 15.10.2027.
111802380 "IT Reciklaža" doo Smederevo 143/25 0036194402025 20.10.2027.
101293337 DOO "ZUC EXPORT-IMPORT" Donja Trepča 144/25 0038113452025 24.10.2027.
109835106 VLADICA MILIĆ PR "MODA PLUS 2016" Vitkovo 145/25 0036055992025 27.10.2027.
101755514 DOO "BRAĆA ILIĆ" Bačka Palanaka 146/25 0437294102025 03.11.2027.
106543202 "RDV METAL" Gornji Milanovac 147/25 0041442182025 10.11.2027.
113185100 "HLM Ecology Engineering" doo Beograd-Voždovac 148/25 0046156212025 19.11.2027.
105750380 PROFI LAB DOO Beograd 149/25 0046139892025 21.11.2027.
108564483 "JUNGIĆ RECYCLING" DOO Beograd 150/25 0046730412025 24.11.2027.
104552627 "BREM GROUP" DOO Beograd 151/25 0045838452025 25.11.2027.
101500304 „Guli-Guli“ doo Sevojno 152/25 004840670 2025 23.12.2027.
106452850 „E-Reciklaža 2010“ doo Niš 153/25 004925407 2025 25.12.2027.
108708879 „NEVURA“ doo Novi Sad 126/26 005056577 2025 19.01.2028.
114245550 „RAMI METALI“ doo Sokolovo 154/25 0051704002025 29.12.2027.
109587111 „VADIAS RS“ doo Stara Pazova 155/25 004826629 2025 05.01.2028.
108708879 "NEVURA" doo Novi Sad 156/26 0050565772025 19.01.2028.
100111576 "Đolex" doo Šabac 158/26 0002487922026 18.02.2028.
100111576 "Inos - Napredak" doo Mišar 159/26 002484932026 18.02.2028.
103929571 "Šumadija Sirovine" doo Kragujevac 160/26 0003200032026 18.02.2028.
100777129 "ELIXIR PRAHOVO" doo - ECO Lager Prahovo 164/26 0004354762026 26.02.2028.
Претходна 1 2