Регистар трговаца у управљању отпадом
Напомена: Привредно друштво из овог списка може преузети отпад у посед ако располаже складиштем отпада за које је издата дозвола у складу са законом о управљању отпадом. Забрањена је трговина отпадом за који произвођач има закључен уговор о предаји сакупљачу односно оператеру постројења за управљање отпадом.


ПИБ Назив предузећа Регистарски број решења Заводни број Решење важи до:
108306524 "SAVA INTERNATIONAL" D.O.O. Beograd-Palilula 136/25 0031659322025 11.08.2027.
101050109 "BOŽIĆ I SINOVI" D.O.O. Pančevo 137/25 19-00-00679/2025-06 18.08.2027.
106620331 GM RECIKLAŽA DOO GORNJI MILANOVAC 138/25 0034167202025 26.08.2027.
104114027 Kemeko doo Valjevo 139/25 0033569942025 19.09.2027.
105833273 "SCAN METALS" DOO Bački Jarak 140/25 0031337872025 22.09.2027.
106257426 "ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" doo "Eco Lager" 141/25 0036640502025 06.10.2027.
107268460 "ESO TRON" D.О.О. Rumenka 142/25 0036676202025 15.10.2027.
111802380 "IT Reciklaža" doo Smederevo 143/25 0036194402025 20.10.2027.
101293337 DOO "ZUC EXPORT-IMPORT" Donja Trepča 144/25 0038113452025 24.10.2027.
109835106 VLADICA MILIĆ PR "MODA PLUS 2016" Vitkovo 145/25 0036055992025 27.10.2027.
101755514 DOO "BRAĆA ILIĆ" Bačka Palanaka 146/25 0437294102025 03.11.2027.
106543202 "RDV METAL" Gornji Milanovac 147/25 0041442182025 10.11.2027.
113185100 "HLM Ecology Engineering" doo Beograd-Voždovac 148/25 0046156212025 19.11.2027.
105750380 PROFI LAB DOO Beograd 149/25 0046139892025 21.11.2027.
108564483 "JUNGIĆ RECYCLING" DOO Beograd 150/25 0046730412025 24.11.2027.
104552627 "BREM GROUP" DOO Beograd 151/25 0045838452025 25.11.2027.
101500304 „Guli-Guli“ doo Sevojno 152/25 004840670 2025 23.12.2027.
106452850 „E-Reciklaža 2010“ doo Niš 153/25 004925407 2025 25.12.2027.
108708879 „NEVURA“ doo Novi Sad 126/26 005056577 2025 19.01.2028.
114245550 „RAMI METALI“ doo Sokolovo 154/25 0051704002025 29.12.2027.
109587111 „VADIAS RS“ doo Stara Pazova 155/25 004826629 2025 05.01.2028.
108708879 "NEVURA" doo Novi Sad 156/26 0050565772025 19.01.2028.
100111576 "Đolex" doo Šabac 158/26 0002487922026 18.02.2028.
100111576 "Inos - Napredak" doo Mišar 159/26 002484932026 18.02.2028.
103929571 "Šumadija Sirovine" doo Kragujevac 160/26 0003200032026 18.02.2028.
100777129 "ELIXIR PRAHOVO" doo - ECO Lager Prahovo 164/26 0004354762026 26.02.2028.
100038718 "BEO-DRAGOS DOO" BEOGRAD 157/26 0001485662026 13.02.2028.
106957120 "Kosanović Group" doo Ruma 161/26 0002994092026 02.03.2028.
114106726 "ECOSILVER RAY"DOO 162/26 0007376742026 25.02.2028.
113409228 "GABRIELA MARIA ŠIBUL PR OSTALE USLUŽNE AKTIVNOSTI AGENCIJA CERT KIKINDA" 175/26 0018563372026 08.05.2028.
103605385 "NEBOS" DOO SEVOJNO 177/26 0018559342026 12.05.2028.
115158768 "Recmetal" doo Niš 178/26 0006689922026 12.05.2028.
107254240 "ZORA LEĐENAC PR SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN EKOPLAST KULA" 179/26 0020360002026 26.05.2028.
113132000 "HEDVIGA WTE" DOO Novi Sad 168/26 000979312026 06.04.2028.
109870944 "TORBIMON MMM DOO" Beograd 181/26 0024784752026 25.06.2028.
100074002 "INOS - Balkan doo" Valjevo 182/26 0025763382026 30.06.2028.
102136136 MPP "Jedinstvo" ad Sevojno 183/26 0019086822026 09.07.2028.
105667853 "STEEL-IMPEX" DOO NOVI SAD 184/26 0023760462026 14.07.2028.
101644093 "REAHEM DOO" VRDNIK 188/26 0036224452026 05.08.2028.
106401983 "RKS Kompoziti Čelarevo" doo 189/26 0024214082026 12.08.2028.
100595391 "DOO TODOROVIĆ" VRŠAC 190/26 0033521562026 17.08.2028.
114158162 Aleksandra Tasić PR Davanje ostalih saveta "ECOLEX" Beograd 187/26 0032891192026 03.08.2028.
104179366 "BRANTNER OTPADNA PRIVREDA" DOO NOVI BEČEJ 163/26 000414212 2026 26.02.2028.
109897768 DEJAN DAŠIĆ PR AGENCIJA ZA DAVANJE EKOLOŠKIH SAVETA EKOINGPRO NIŠ 167/26 000588978 2026 25.03.2028.
113132000 "HEDVIGA WTE" DOO NOVI SAD 170/26 000497931 2026 06.04.2028.
101938497 "HOLCIM SRBIJA" DOO BEOČIN 173/26 001254103 2026 15.04.2028.
100071455 "METVA" DOO, VALJEVO 165/26 000319756 2026 02.03.2028.
100163554 "RATEX COMERCE" DOO BEOGRAD 166/26 001422099 2026 23.03.2028.
114814444 "TOPOLA BORA" DOO PANČEVO 172/26 000948544 2026 14.04.2028.
107745840 "TRANSMETAL PLUS" DOO SMEDEREVO 169/26 000593625 2026 26.03.2028.
Претходна 1 2 3 Следећа