Регистар отпада који је престао да буде отпад


ПИБ Назив предузећа Број решења Заводни број Датум уписа Рок важења
101628817 "Eco-Recycling" DOO Novi Sad ПСО53 19-00-001277/2024-06 05.02.2025. 01.12.2029.
105874874 „RE3-Product" doo Plandište ПСО55 19-00-000218/2025-06 24.03.2025. 14.08.2028.
108339282 "REPOL" d.o.o Valjevo ПСО56 19-00-00205/2025-06 11.04.2025. 29.01.2035.
108339282 "REPOL" d.o.o Valjevo ПСО57 19-00-00206/2025-06 11.04.2025. 29.01.2035.
108339282 "REPOL" d.o.o Valjevo ПСО58 19-00-00207/2025-06 11.04.2025. 29.01.2035.
108339282 "REPOL" d.o.o Valjevo ПСО59 19-00-00208/2025-06 11.04.2025. 29.01.2035.
108339282 "REPOL" d.o.o Valjevo ПСО60 19-00-00203/2025-06 11.04.2025. 29.01.2035.
108339282 "REPOL" d.o.o Valjevo ПСО61 19-00-00204/2025-06 11.04.2025. 29.01.2035.
106401983 "DOO RKS-KOMPOZITI" Čelarevo ПСО62 19-00-00084/2025-06 11.04.2025. 26.05.2033.
106401983 "DOO RKS-KOMPOZITI" Čelarevo ПСО63 19-00-000308/2025-06 11.04.2025. 26.05.2033.
106401983 "DOO RKS-KOMPOZITI" Čelarevo ПСО64 19-00-000309/2025-06 11.04.2025. 26.05.2033.
106401983 "DOO RKS-KOMPOZITI" Čelarevo ПСО65 19-00-000332/2025-06 29.04.2025. 26.05.2033.
111618236 "Ecobalance Recycling" doo Smederevo ПСО66 19-00-00609/2025-06 25.06.2025. 06.06.2035.
111290962 "Tai su plastic recycling" d.o.o. Merošina ПСО67 19-00-01210/2024-06 26.08.2025. 18.08.2035.
111290962 "Tai su plastic recycling" d.o.o. Merošina ПСО68 19-00-00692/2024-06 26.08.2025. 18.08.2035.
106401983 „RKS KOMPOZITI” Čelarevo ПСО69 19-00-00445/2025-06 04.09.2025. 26.05.2035.
103470466 "VLADO BAUMASCHINEN" DOO SURČIN ПСО70 004195710 2025 30.10.2025. 26.07.2027.
102043727 „Jugo-Impex“ doo Niš ПСО71 004351608 2025 05.11.2025. 08.10.2035.
103470466 "VLADO BAUMASCHINEN" DOO SURČIN ПСО72 19-00-00487/2025-06 09.12.2025. 26.07.2027.
102043727 „Jugo-Impex“ doo Niš ПСО73 004351155 2025 11.12.2025. 08.10.2035.
103470466 "VLADO BAUMASCHINEN" DOO SURČIN ПСО74 005015923 2025 22.12.2025. 26.07.2027.
113537081 „Lugplast“ d.o.o. Valjevo ПСО75 000951138 2026 11.03.2026. 22.10.2035.
113537081 „Lugplast“ d.o.o. Valjevo ПСО76 000952393 2026 11.03.2026. 22.10.2035.
113537081 „Lugplast“ d.o.o. Valjevo ПСО77 000954470 2026 11.03.2026. 22.10.2035.
113537081 „Lugplast“ d.o.o. Valjevo ПСО78 000955652 2026 11.03.2026. 22.10.2035.
103470466 „Vlado Baumaschinen“ d.o.o. Surčin ПСО79 001828543 2026 07.04.2026. 27.07.2027.
110650543 Plastic Recycling Technology HS“d.o.o. Zrenjanin ПСО80 001829011 2026 07.04.2026. 06.07.2033.
110650543 Plastic Recycling Technology HS“d.o.o. Zrenjanin ПСО81 001828758 2026 07.04.2026. 06.07.2033.
Претходна 1 2